(0472) 56 07 55
(098) 224 87 55
(067) 218 34 74
e-mail: tehnoincom@ukr.net
Шкафные газорегуляторные пункты
Газорегуляторные установки
Пункты газорегуляторные шкафные с узлом учета газа
Узлы учета газа
Регуляторы давления газа
Фильтры газовые
Клапаны электромагнитные
Клапана предохранительные
Регуляторы давления газа Pietro Fiorentini
- Опросной лист ШГРП
- Файл *.doc, 1,831.00 Kb
- Прайс ШГРП
- Файл *.docx, 875.25 Kb
Шкафные газорегуляторные пункты
Шкафной газорегуляторный пункт ШГРП (газорегуляторный пункт шкафной, шкафная газорегуляторная установка, шкафной газорегуляторный пункт, пункт газорегуляторный шкафной, шкафной пункт, установка газовая шкафная) это шкаф изготовлен из несгораемого материала внутри которого помещена линия редукцирования.
Газорегуляторный пункт шкафного типа ШГРП (ГРПШ, ШГРУ, ШРП, ПГРШ, ШП, УГШ) предназначен для:
1. Редуцирования выходного давления газа;
2.Автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне независимо от изменений расхода и входного давления;
3.Автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении и понижении выходного давления сверх допустимых заданных значений;
ШГРП (ГРПШ, ШГРУ, ШРП, ПГРШ, ШП, УГШ) выпускаются с регуляторами давления газа немецких, украинских и руских производителей (РДГ, РДБК, РДУК, РДНК, РДСК, Аctaris, Tartarini, Fiorentini ).
| Наименование | Регулятор | Кол-во линий | Давление входное, мПа | Давление выходное, кПа | Максимальная пропускная способность, м3 | Схема |
| ШГРП-Н-01- RB1200 | Aktaris RB1200 | 1 | 1 | 1,3-13,5 | 15 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-02- RB1200 | Aktaris RB1200 | 2 | 1 | 1,3-13,5 | 15 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-01- RB2000 | Actaris RBI 2012 | 1 | 1 | 0,5-18 | 30 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-02- RB2000 | Aktaris RBI 2012 | 2 | 1 | 0,5-18 | 35 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-01- RB2000 | Aktaris RBI 2112 | 1 | 1 | 0,5-18 | 40 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-02- RB2000 | Aktaris RBI 2112 | 2 | 1 | 0,5-18 | 40 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-01- RB2000 | Actaris RBI 2212 | 1 | 1 | 0,5-18 | 60 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-02- RB2000 | Aktaris RBI 2212 | 2 | 1 | 0,5-18 | 60 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-01- RB2000 | Aktaris RBI 2312TR | 1 | 1 | 4,7-75 | 75 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-02- RB2000 | Actaris RBI 2312TR | 2 | 1 | 4,7-75 | 75 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-01- RB2000 | Actaris RBI 2312 | 1 | 1 | 2-5 | 75 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-02- RB2000 | Aktaris RBI 2312 | 2 | 1 | 2-5 | 75 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-01- RB2000 | Actaris RBI 2612 | 1 | 1 | - | 110 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-02- RB2000 | Actaris RBI 2612 | 2 | 1 | 20-50 | 110 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-01- RB2000 | Actaris RBI 2612TR | 1 | 1 | 4.7-75 | 110 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-02- RB2000 | Actaris RBI 2612TR | 2 | 1 | 4.7-75 | 110 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-01- RB3200 | Actaris RBЕ3212 | 1 | 1 | 0,7-16 | 230 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-02- RB3200 | Actaris RBЕ3212 | 2 | 1 | 0,7-16 | 230 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-01- RB3200 | Actaris RBI 3212 | 1 | 1 | 0,7-16 | 200 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-02- RB3200 | Actaris RBI 3212 | 2 | 1 | 0,7-16 | 200 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-01- RB3200 | Actaris RBI 3212TR | 1 | 1 | 11-35 | 200 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-02- RB3200 | Actaris RBI 3212TR | 2 | 1 | 11-35 | 200 | посмотреть схему |
| ШГРП-В-01- RB1800 | Actaris RВЕ1812 | 1 | 0,005-1,6 | 1,7-210 | 900 | посмотреть схему |
| ШГРП-В-02- RB1800 | Actaris RВЕ1812 | 2 | 0,005-1,6 | 1,7-210 | 900 | посмотреть схему |
| ШГРП-В-01- RB1800 | Actaris RВЕ1812 с ПСК | 1 | 0,005-1,6 | 1,7-210 | 900 | посмотреть схему |
| ШГРП-В-02- RB1800 | Aсtaris RВЕ1812 с ПСК | 1 | 0,005-1,6 | 1,7-210 | 900 | посмотреть схему |
| ШГРП-В-01- RB1800 | Aktaris RВЕ1822 | 1 | 0,025-1,6 | 1,9-250 | 1000 | посмотреть схему |
| ШГРП-В-02- RB1800 | Aсtaris RВЕ1822 | 2 | 0,035-1,9 | 1,9-250 | 1000 | посмотреть схему |
| ШГРП-В-01- RB1800 | Aсtaris RВЕ1832 | 1 | 0,08-1,6 | 1,9-250 | 1000 | посмотреть схему |
| ШГРП-В-02- RB1800 | Aсtaris RВЕ1832 | 2 | 0,08-1.6 | 50-250 | 1000 | посмотреть схему |
| ШГРП-В-01- RB4000 | Aсtaris RB4000 | 1 | 0,035-1,9 | 1-250 | 170-2600 | посмотреть схему |
| ШГРП-В-02- RB4000 | Aсtaris RB4000 | 2 | 0,035-1,9 | 1-250 | 170-2600 | посмотреть схему |
| ШГРП-В/Н-01- RB4700 | Actaris RB4700 | 1 | 2,5 | 0,5-1300 | По формуле | посмотреть схему |
| ШГРП-В/Н-02- RB4700 | AсtarisRB4700 | 2 | 2,5 | 0,5-1300 | По формуле | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-01- РДГ-50(Н)М | РДГ-50(Н)М | 1 | 1,2 | 01.05.60 | 7100(1,2) | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-02- РДГ-50(Н)М | РДГ-50(Н)М | 2 | 1,2 | 01.05.60 | 7100(1,2) | посмотреть схему |
| ШГРП-В-01- РДГ-50(В)М | РДГ-50(В)М | 1 | 1,2 | 60-600 | 7100(1,2) | посмотреть схему |
| ШГРП-В-02- РДГ-50(В)М | РДГ-50(В)М | 2 | 1,2 | 60-600 | 7100(1,2) | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-01- РДГ-80(Н)М | РДГ-80(Н)М | 1 | 1,2 | 01.05.50 | 14600(1,2) | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-02- РДГ-80(Н)М | РДГ-80(Н)М | 2 | 1,2 | 01.05.50 | 14600(1,2) | посмотреть схему |
| ШГРП-В-01- РДГ-80(В)М | РДГ-80(В)М | 1 | 1,2 | 60-600 | 14600(1.2) | посмотреть схему |
| ШГРП-В-02- РДГ-80(В)М | РДГ-80(В)М | 2 | 1,2 | 60-600 | 14600(1,2) | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-01-РДГ-150(Н)М | РДГ-150(Н)М | 1 | 1,2 | 01.05.60 | 32000(1,2) | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-02-РДГ-150(Н)М | РДГ-150(Н)М | 2 | 1,2 | 01.05.60 | 32000(1,2) | посмотреть схему |
| ШГРП-В-01- РДГ-150(В)М | РДГ-150(В)М | 1 | 1,2 | 60-600 | 32000(1,2) | посмотреть схему |
| ШГРП-В-02- РДГ-150(В)М | РДГ-150(В)М | 2 | 1,2 | 60-600 | 32000(1,2) | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-01-РДГД-20М-0,6 | РДГД-20М-0,6 | 1 | 0,6 | 02.02.05 | 9-70(0,6) | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-02- РДГД-20М-0,6 | РДГД-20М-0,6 | 2 | 0,6 | 02.02.05 | 9-70(0,6) | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-01- РДГД-20М-1,2 | РДГД-20М-1,2 | 1 | 1,2 | 1,2-3,5 | 4,5-70(1,2) | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-02- РДГД-20М-1,2 | РДГД-20М-1,2 | 2 | 1,2 | 1,2-3,5 | 4,5-70(1,2) | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-01- РДНК-1000 | РДНК-1000 | 1 | 0,6 | 02.05.10 | 70-900 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-02-РДНК-1000 | РДНК-1000 | 2 | 0,6 | 02.05.10 | 70-900 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-01- РДНК-У | РДНК-У | 1 | 1,2 | 02.05.10 | 55-1000 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-02- РДНК-У | РДНК-У | 2 | 1,2 | 02.05.10 | 55-1000 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-01- РДНК-400М | РДНК-400М | 1 | 1,2 | 02.05.10 | 55-600 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-02-РДНК-400М | РДНК-400М | 2 | 1,2 | 02.05.10 | 55-600 | посмотреть схему |
| ШГРП-В-01- РДСК-50М1 | РДСК-50М1 | 1 | 1,2 | 01.10.40 | 60-1000 | посмотреть схему |
| ШГРП-В-02- РДСК-50М1 | РДСК-50М1 | 2 | 1,2 | 01.10.40 | 01.10.40 | посмотреть схему |
| ШГРП-В-01- РДСК-50М3 | РДСК-50М3 | 1 | 1,2 | 40-100 | 60-1000 | посмотреть схему |
| ШГРП-В-02- РДСК-50М3 | РДСК-50М3 | 2 | 1,2 | 40-100 | 60-1000 | посмотреть схему |
| ШГРП-В-01- РДСК-50БМ | РДСК-50БМ | 1 | 1,2 | 270-300 | 450-1200 | посмотреть схему |
| ШГРП-В-02- РДСК-50БМ | РДСК-50БМ | 2 | 1,2 | 270-300 | 450-1200 | посмотреть схему |
| ШГРП-В-01- РДСК-50/400 | РДСК-50/400 | 1 | 1,2 | 50-200 | 220-1340 | посмотреть схему |
| ШГРП-В-02- РДСК-50/400 | РДСК-50/400 | 2 | 1,2 | 50-200 | 220-1340 | посмотреть схему |
| ШГРП-В-01- РДСК-50/400Б | РДСК-50/400Б | 1 | 1,2 | 200-300 | 220-1340 | посмотреть схему |
| ШГРП-В-02- РДСК-50/400Б | РДСК-50/400Б | 2 | 1,2 | 200-300 | 220-1340 | посмотреть схему |
| ШГРП-В-01- РДСК-50/400М | РДСК-50/400М | 1 | 1,2 | 200-300 | 110-670 | посмотреть схему |
| ШГРП-В-02- РДСК-50/400М | РДСК-50/400М | 2 | 1,2 | 200-300 | 110-670 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н-01-РДУК-50 | РДУК-50 | 1 | 1,2 | 2-600 | 6000 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н/С-01-Aperval | Aperval | 1 | 0,05-1,9 | 0,5-950 | 7176 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н/С-02-Aperval | Aperval | 2 | 0,05-1,9 | 0,5-950 | 7176 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н/С-01-Dixi | Dixi | 1 | 0,15-8,5 | 50-2500 | 159 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н/С-02-Dixi | Dixi | 2 | 0,15-8,5 | 50-250 | 1000 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н/С-01-Terval | Terval | 1 | 0,05-1,6 | 0,5-950 | 5490 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н/С-02-Terval | Terval | 2 | 0,05-1,6 | 0,5-950 | 5490 | посмотреть схему |
| ШГРП-С/В-01-Reval 182 | Reval 182 | 1 | 0,05-1,6 | 0,7-1200 | 36525 | посмотреть схему |
| ШГРП-С/В-02-Reval 182 | Reval 182 | 2 | 0,05-1,6 | 0,7-1200 | 36525 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н/С-01-Trias | Trias | 1 | 0,05-1,6 | 1,5-400 | 590 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н/С-01-Trias | Trias | 2 | 0,05-1,6 | 1,5-400 | 590 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н/С-01-Norval | Norval | 1 | 1,6 | 0,6-440 | 16600 | посмотреть схему |
| ШГРП-Н/С-02- Norval | Norval | 2 | 1,6 | 0,6-440 | 16600 | посмотреть схему |
| ШГРП-С/В-01-Dival | Dival | 1 | 0,2-7,5 | 1-420 | 1400 | посмотреть схему |
| ШГРП-С/В-02-Dival | Dival | 2 | 0,2-7,5 | 1-420 | 1400 | посмотреть схему |

